Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Seria produktu: WIND-FREE COMFORT Oznaczenie modelu: AR09TXFCAWKNEU...
Brak dostawców
Ostatnio przeglądane
Seria produktu: Podłogowo-Sufitowy...
GTH48K3FI-GUHD48NK3FO
Nowy produkt
Seria produktu: Podłogowo-Sufitowy U-MATCH
Oznaczenie modelu: GTH48K3FI-GUHD48NK3FO
Wydajność (kW): 14,0
Moc elektryczna (kW): 4,8
Klasa energetyczna: A+/A
Klimatyzator modelu GTH48K3FI-GUHD48NK3FO rekomendowany do montażu na ścianie przy podłodze lub pod sufitem. Urządzenie zapewnia kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach o powierzchni do 135m2.
DOSTAWA: 48H
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Moc grzania [kW] | 14,0 |
Zalecana powierzchnia pomieszczenia [m²] | 140 |
CENA ZAWIERA 8% PODATKU VAT - Dotyczy osoby fizycznej
Standardowy montaż klimatyzacji obejmuje:
Klimatyzator Przypodłogowo - sufitowy GREE odznacza się swobodą doboru miejsca przeznaczenia instalacji. Sprawdzają się w pomieszczeniach gdzie nie ma możliwości zainstalowania pod sufitem oszczędzając miejsce w pomieszczeniu.
Zakres temperatur: -15oC chłodzenie, -22oC grzanie.
Model | Jednostka zewnętrzna | GUHD48NK3FO | |
Jednostka wewnętrzna | GTH48K3FI | ||
Wydajność | chłodzenie | kW | 14,0 |
grzanie | 16,0 | ||
EER | W/W | 2,92 | |
COP | W/W | 3,75 | |
SCOP | - | 3,8 | |
SEER | - | 5,1 | |
Jednostka wewnętrzna | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,19 |
grzanie | 0,19 | ||
Przepływ powietrza | m³/h | 2300 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | 18~48 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | –7~24 | |
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 700x245x1825 | |
Waga | kg | 59 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (max/nom/min) | dB(A) | 57/55/50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68 | |
Jednostka zewnętrzna | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 4,8 |
grzanie | 4,3 | ||
Prąd pracy chłodzenie | A | 22,3 | |
Prąd pracy grzanie | A | 20,0 | |
Producent sprężarki | - | GREE | |
Typ sprężarki | - | rotacyjna | |
Moc silnika sprężarki | W | 4580 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 6600 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | –15~48 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | –10~24 | |
Metoda odszraniania | - | automatyczna | |
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 958x412x1349 | |
Waga | kg | 105 | |
Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 59 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | |
Wydajność osuszania | l/h | 4,2 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 4,0 | |
Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 60 | |
Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | φ9,52-φ16 | |
Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | 3/8"-5/8" | |
Maksymalne odległości | wysokość | m | 30 |
długość |