Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Seria produktu: WIND-FREE COMFORT Oznaczenie modelu: AR09TXFCAWKNEU...
Brak dostawców
Ostatnio przeglądane
Seria produktu: Podłogowo-Sufitowy...
GTH60K3FI-GUHD60NK3FO
Nowy produkt
Seria produktu: Podłogowo-Sufitowy U-MATCH
Oznaczenie modelu: GTH60K3FI-GUHD60NK3FO
Wydajność (kW): 16,0
Moc elektryczna (kW): 5,7
Klasa energetyczna: A/A
Klimatyzator modelu GTH60K3FI-GUHD60NK3FO rekomendowany do montażu na ścianie przy podłodze lub pod sufitem. Urządzenie zapewnia kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach o powierzchni do 155m2.
DOSTAWA: 48H
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Moc grzania [kW] | 16,0 |
Zalecana powierzchnia pomieszczenia [m²] | 160 |
CENA ZAWIERA 8% PODATKU VAT - Dotyczy osoby fizycznej
Standardowy montaż klimatyzacji obejmuje:
Klimatyzator Przypodłogowo - sufitowy GREE odznacza się swobodą doboru miejsca przeznaczenia instalacji. Sprawdzają się w pomieszczeniach gdzie nie ma możliwości zainstalowania pod sufitem oszczędzając miejsce w pomieszczeniu.
Zakres temperatur: -15oC chłodzenie, -22oC grzanie.
Model | Jednostka zewnętrzna | GUHD60NM3FO | |
Jednostka wewnętrzna | GTH60K3FI | ||
Wydajność | chłodzenie | kW | 16,0 |
grzanie | 17,0 | ||
EER | W/W | 2,81 | |
COP | W/W | 3,62 | |
SCOP | - | 3,8 | |
SEER | - | 5,1 | |
Jednostka wewnętrzna | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | - |
grzanie | - | ||
Przepływ powietrza | m³/h | 2500 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | 18~48 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | –7~24 | |
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | - | |
Waga | kg | 59 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (max/nom/min) | dB(A) | 58/56/52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | - | |
Jednostka zewnętrzna | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 3f, 380-415 V, 50Hz | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 5,7 |
grzanie | 4,7 | ||
Prąd pracy chłodzenie | A | 10,0 | |
Prąd pracy grzanie | A | 8,2 | |
Producent sprężarki | - | GREE | |
Typ sprężarki | - | rotacyjna | |
Moc silnika sprężarki | W | 4580 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 8800 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | –15~48 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | –10~24 | |
Metoda odszraniania | - | automatyczna | |
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 1085x427x1367 | |
Waga | kg | - | |
Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | - | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | - | |
Wydajność osuszania | l/h | 4,8 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 5,0 | |
Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 60 | |
Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | φ9,52-φ19 | |
Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | 3/8"-3/4" | |
Maksymalne odległości | wysokość | m | 30 |
długość |